Serverių apžvalga
- Sekamų serverių iš viso
- 813
- Dabar prisijungę
- 736
- Neprisijungę / techniniai darbai
- 77
- VIP partneriai
- 1
Žaidimų serverių sąrašas
ZCS.LT seka žaidimų serverius realiu laiku: žaidėjų skaičiai, tendencijos, žemėlapių istorija (kur taikoma), balsų valdikliai ir baneriai jūsų svetainei ar Discord.
Serveriai prisijungę
736 iš 813
Žaidėjų prisijungę
2,354,353
Balsų šiandien
0 · 340 iš viso
Statistika atnaujinama kas kelias minutes; nepasiekiami serveriai bandomi iš naujo su užlaikymu.
Parinktos paieškos pagal tai, ko dažniausiai ieško žaidėjai.
Partneriai su iškeltu matomumu.
Tik prisijungę serveriai pagal žaidėjų skaičių.
Daugiausiai balsų per pastarąsias 24 val.
Nauji pateikimai per pastarąsias 48 val.
Mažiau žaidėjų — ieško naujų narių.
2,347,180 žaidėjų prisijungę
3,688 žaidėjų prisijungę
2,160 žaidėjų prisijungę
Vid. žaidėjų pokytis +775.0 per 24 val.
Ieškokite, filtruokite ir rūšiuokite serverius pagal žaidimą, šalį, VIP būseną, balsus ir aktyvumą.
| Serveris | Aktyvumas | Būsena | Balsai ▼ | Dabartinis žemėlapis |
|---|---|---|---|---|
| 8 / 24 | Įjungtas | 0 | mp_killhouse | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | ctf_doublecross | |
| 762616 naudotojų | Įjungtas | 0 | — | |
| 33 / 128 | Įjungtas | 0 | zs_hamlet_town_v1c | |
| 102477 naudotojų | Įjungtas | 0 | — | |
| 0 / 777 | Išjungtas | 0 | San Andreas | |
| 1 / 18 | Įjungtas | 0 | de_mirage_animeproject_v1 | |
| 0 / 6 | Įjungtas | 0 | l4d_cc1 | |
| 0 / 8 | Įjungtas | 0 | gm_warmap_v5 | |
| 12 / 32 | Įjungtas | 0 | fy_snow_orange | |
| 17 / 32 | Įjungtas | 0 | de_c4 | |
| 31 / 32 | Įjungtas | 0 | cs_max | |
| 3 / 12 | Įjungtas | 0 | mp_pipeline | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | mp_harbor | |
| 0 / 8 | Įjungtas | 0 | c1m1_hotel | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | c9m1_alleys | |
| 7 / 24 | Įjungtas | 0 | mp_bog | |
| 0 / 33 | Įjungtas | 0 | dod_avalanche | |
| 0 / 24 | Įjungtas | 0 | gg_zombie_village2 | |
| 0 / 36 | Įjungtas | 0 | mp_toujane_fix |
Tvarkykite įrašą ir naudokitės ZCS.LT įrankiais. Bendroji statistika, tinklaraščio straipsniai ir naujienos.