Serverių apžvalga
- Sekamų serverių iš viso
- 813
- Dabar prisijungę
- 738
- Neprisijungę / techniniai darbai
- 75
- VIP partneriai
- 1
Žaidimų serverių sąrašas
ZCS.LT seka žaidimų serverius realiu laiku: žaidėjų skaičiai, tendencijos, žemėlapių istorija (kur taikoma), balsų valdikliai ir baneriai jūsų svetainei ar Discord.
Serveriai prisijungę
738 iš 813
Žaidėjų prisijungę
2,139,505
Balsų šiandien
0 · 340 iš viso
Statistika atnaujinama kas kelias minutes; nepasiekiami serveriai bandomi iš naujo su užlaikymu.
Parinktos paieškos pagal tai, ko dažniausiai ieško žaidėjai.
Partneriai su iškeltu matomumu.
Tik prisijungę serveriai pagal žaidėjų skaičių.
Daugiausiai balsų per pastarąsias 24 val.
Nauji pateikimai per pastarąsias 48 val.
Mažiau žaidėjų — ieško naujų narių.
541 žaidėjų prisijungę
2,133,275 žaidėjų prisijungę
Vid. žaidėjų pokytis +775.0 per 24 val.
2,133,772 žaidėjų prisijungę
Ieškokite, filtruokite ir rūšiuokite serverius pagal žaidimą, šalį, VIP būseną, balsus ir aktyvumą.
| Serveris ▼ | Aktyvumas | Būsena | Balsai | Dabartinis žemėlapis |
|---|---|---|---|---|
| 2 / 20 | Įjungtas | 0 | Procedural Map | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | Custom Map | |
| 0 / 10 | Įjungtas | 0 | wawa_3dAim | |
| 0 / 48 | Išjungtas | 0 | gm_bigcity | |
| 0 / 24 | Įjungtas | 0 | mp_killhouse | |
| 0 / 31 | Įjungtas | 0 | mp_bubba | |
| 20 / 64 | Įjungtas | 0 | mp_surv_vacant | |
| 1895 naudotojų | Įjungtas | 1 | — | |
| 0 / 24 | Įjungtas | 0 | ttt_clue_se | |
| 0 / 8 | Įjungtas | 0 | New Jebecaya Territory | |
| 0 / 8 | Išjungtas | 0 | nmo_broadway2 | |
| 0 / 5 | Išjungtas | 0 | cbe_trainstation | |
| 0 / 16 | Išjungtas | 0 | t_hotel | |
| 0 / 16 | Išjungtas | 0 | ge_archives | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | fof_depot | |
| 0 / 12 | Išjungtas | 0 | gm_atomic | |
| 0 / 4 | Įjungtas | 0 | l4d_airport01_greenhouse | |
| 0 / 16 | Išjungtas | 0 | dod_donner | |
| 0 / 17 | Išjungtas | 0 | de_dust2 | |
| 0 / 22 | Įjungtas | 0 | gg_fy_snow |
Tvarkykite įrašą ir naudokitės ZCS.LT įrankiais. Bendroji statistika, tinklaraščio straipsniai ir naujienos.