Serverių apžvalga
- Sekamų serverių iš viso
- 638
- Dabar prisijungę
- 597
- Neprisijungę / techniniai darbai
- 41
- VIP partneriai
- 1
Žaidimų serverių sąrašas
ZCS.LT seka žaidimų serverius realiu laiku: žaidėjų skaičiai, tendencijos, žemėlapių istorija (kur taikoma), balsų valdikliai ir baneriai jūsų svetainei ar Discord.
Serveriai prisijungę
597 iš 638
Žaidėjų prisijungę
2,191,575
Balsų šiandien
1 · 337 iš viso
Statistika atnaujinama kas kelias minutes; nepasiekiami serveriai bandomi iš naujo su užlaikymu.
Parinktos paieškos pagal tai, ko dažniausiai ieško žaidėjai.
Partneriai su iškeltu matomumu.
Tik prisijungę serveriai pagal žaidėjų skaičių.
Daugiausiai balsų per pastarąsias 24 val.
Nauji pateikimai per pastarąsias 48 val.
Mažiau žaidėjų — ieško naujų narių.
3,983 žaidėjų prisijungę
Vid. žaidėjų pokytis +12,089.0 per 24 val.
2,176,574 žaidėjų prisijungę
2,184,397 žaidėjų prisijungę
Ieškokite, filtruokite ir rūšiuokite serverius pagal žaidimą, šalį, VIP būseną, balsus ir aktyvumą.
| Serveris ▲ | Aktyvumas | Būsena | Balsai | Dabartinis žemėlapis |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 64 | Įjungtas | 0 | hns_bbcity_cybershoke | |
| 396 naudotojų | Įjungtas | 1 | — | |
| 6 / 32 | Įjungtas | 1 | fy_snow | |
| 8 / 32 | Įjungtas | 0 | de_dust2_2x2 | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | cs_max | |
| 0 / 12 | Įjungtas | 0 | de_dust2 | |
| 0 / 200 | Įjungtas | 0 | Procedural Map | |
| 1 / 40 | Įjungtas | 0 | zs_dl_kakariko_village_v4 | |
| 0 / 16 | Įjungtas | 0 | dmc_revenant | |
| 2 / 20 | Įjungtas | 0 | de_mirage | |
| 0 / 12 | Išjungtas | 0 | mp_bandit | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | mp_toujane | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | wawa_3daim | |
| 23 / 36 | Įjungtas | 0 | fy_iceworld_ag_texture | |
| 0 / 26 | Įjungtas | 0 | gg_fy_funtimes | |
| 0 / 36 | Įjungtas | 0 | gg_aim_shotty | |
| 0 / 22 | Įjungtas | 0 | gg_fy_snow | |
| 0 / 8 | Įjungtas | 0 | nmo_asylum | |
| 0 / 5 | Įjungtas | 0 | cbe_office | |
| 0 / 12 | Įjungtas | 0 | t_cold |
Tvarkykite įrašą ir naudokitės ZCS.LT įrankiais. Bendroji statistika, tinklaraščio straipsniai ir naujienos.