Serverių apžvalga
- Sekamų serverių iš viso
- 702
- Dabar prisijungę
- 661
- Neprisijungę / techniniai darbai
- 41
- VIP partneriai
- 1
Žaidimų serverių sąrašas
ZCS.LT seka žaidimų serverius realiu laiku: žaidėjų skaičiai, tendencijos, žemėlapių istorija (kur taikoma), balsų valdikliai ir baneriai jūsų svetainei ar Discord.
Serveriai prisijungę
661 iš 702
Žaidėjų prisijungę
1,765,729
Balsų šiandien
0 · 324 iš viso
Statistika atnaujinama kas kelias minutes; nepasiekiami serveriai bandomi iš naujo su užlaikymu.
Parinktos paieškos pagal tai, ko dažniausiai ieško žaidėjai.
Partneriai su iškeltu matomumu.
Tik prisijungę serveriai pagal žaidėjų skaičių.
Daugiausiai balsų per pastarąsias 24 val.
Nauji pateikimai per pastarąsias 48 val.
Mažiau žaidėjų — ieško naujų narių.
2,837 žaidėjų prisijungę
369 žaidėjų prisijungę
1,761,211 žaidėjų prisijungę
219 žaidėjų prisijungę
Ieškokite, filtruokite ir rūšiuokite serverius pagal žaidimą, šalį, VIP būseną, balsus ir aktyvumą.
| Serveris | Aktyvumas | Būsena ▲ | Balsai | Dabartinis žemėlapis |
|---|---|---|---|---|
| 0 / 22 | Įjungtas | 0 | awp_lego_2b | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | dod_donner | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | dod_avalanche | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | dod_donner_tank5 | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | dod_gt_port_b3 | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | dod_strand | |
| 0 / 32 | Įjungtas | 0 | dod_montagne | |
| 0 / 12 | Įjungtas | 0 | dod_flash | |
| 0 / 22 | Įjungtas | 0 | aim_ak_colt_dazh | |
| 3 / 30 | Įjungtas | 0 | bhop_bug100_2nd | |
| 0 / 30 | Įjungtas | 0 | mg_mario_galaxy_v2_fix | |
| 3 / 30 | Įjungtas | 0 | surf_summit | |
| 0 / 16 | Įjungtas | 0 | fy_twotowers | |
| 0 / 33 | Įjungtas | 0 | gg_obelisk | |
| 0 / 4 | Įjungtas | 1 | c2m1_highway | |
| 0 / 4 | Įjungtas | 0 | reintro | |
| 0 / 46 | Įjungtas | 0 | de_dust2_winternight | |
| 0 / 60 | Įjungtas | 0 | surf_ski_2_nova | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | surf_ski_2_nova | |
| 0 / 20 | Įjungtas | 0 | surf_japan_ptad |
Tvarkykite įrašą ir naudokitės ZCS.LT įrankiais. Bendroji statistika, tinklaraščio straipsniai ir naujienos.